admin Nov 21, 2025 0 183
admin Nov 18, 2025 0 173
admin Nov 13, 2025 0 179
admin Nov 11, 2025 0 176
admin Nov 10, 2025 0 173
admin Mar 18, 2026 0 93
admin Mar 6, 2026 0 0
admin Dez 12, 2025 0 156
admin Nov 14, 2025 0 163
admin Nov 14, 2025 0 159
admin Nov 11, 2025 0 144
admin Nov 10, 2025 0 168
admin Out 22, 2025 0 186
admin Out 15, 2025 0 188
admin Set 27, 2025 0 200
admin Set 15, 2025 0 226
admin Mar 27, 2025 0 394
admin Nov 12, 2024 0 356
admin Out 28, 2024 0 402
admin Set 2, 2024 0 443
admin Ago 23, 2024 0 533
admin Jul 12, 2024 0 943
admin Fev 10, 2025 0 422
admin Jan 30, 2025 0 366
admin Nov 14, 2024 0 428
admin Nov 5, 2024 0 380
admin Nov 2, 2024 0 429
admin Nov 13, 2025 0 150
admin Nov 9, 2025 0 155
admin Nov 23, 2024 0 408
admin Out 30, 2024 0 521
admin Out 16, 2024 0 372
admin Nov 18, 2025 0 164
admin Nov 11, 2025 0 160
admin Nov 10, 2025 0 169
admin Nov 10, 2025 0 194
admin Nov 10, 2025 0 174
admin Nov 9, 2025 0 110
admin Nov 3, 2025 0 101
admin Mai 1, 2025 0 306
admin Dez 22, 2024 0 422
admin Dez 10, 2024 0 311
admin Abr 17, 2025 0 58
admin Abr 17, 2025 0 83
admin Abr 17, 2025 0 201
admin Abr 16, 2025 0 74
admin Abr 16, 2025 0 45
admin Abr 16, 2025 0 48
admin Abr 16, 2025 0 49
admin Abr 16, 2025 0 56
admin Abr 16, 2025 0 1711
admin Abr 15, 2025 0 83
admin Abr 15, 2025 0 44
admin Abr 15, 2025 0 42
admin Abr 15, 2025 0 0
admin Abr 15, 2025 0 50
admin Abr 15, 2025 0 60
admin Abr 15, 2025 0 74
admin Ago 19, 2025 0 19
admin Dez 20, 2024 0 17
admin Abr 16, 2025 0 16
admin Nov 14, 2024 0 15
admin Out 9, 2024 0 14
admin Dez 12, 2025 0 130
admin Nov 5, 2025 0 53
admin Nov 6, 2025 0 54
O dólar fechou em alta de 1,53%, cotado a R$ 5,8698. Na máxima do dia, chegou a...
admin Set 25, 2025 0 59
admin Jun 16, 2025 0 233
admin Nov 28, 2025 0 78
admin Set 3, 2025 0 152